Hoy por fin se presentó el Galaxy S8 y que mejor que compararlo contra lo mejor que había de Samsung.
Samsung acaba de presentar el Galaxy S8 y S8+ y vemos una gran evolución en varios aspectos, pese a que la mayoría de las cosas ya se habían filtrado no hay como la presentación oficial.
Qué mejor que hacer una comparación contra el anterior Galaxy S7 y en su versión edge , para ver las diferencias entre ambas terminales.
Los dejamos con una tabla para entender con peras y manzanas las diferencias:
Especificaciones | Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S7 edge |
---|---|---|
Dimensiones | 148,9 x 68,1 x 8 mm | 150,9 x 72,6 x 7,7 mm |
Peso | 152 gramos | 157 gramos |
Pantalla | 5,8 pulgadas Quad HD +1440 x 2960 píxeles, SuperAMOLED. 3D Touch. Cristal Gorilla Glass 5 | 5,5 pulgadas, Quad HD 1440 x 2560 píxeles, SuperAMOLED. Cristal Gorilla Glass 4. |
Densidad de píxeles | 568 ppi | 534 ppi |
Procesador | Exynos 8895 Octa, ocho núcleos a 2,4 GHz | Exynos 8890 Octa, ocho núcleos a 2,3 GHz |
RAM | 4 GB | 4 GB |
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | Android 6.0 Marshmallow (Actualizado a Android 7.0) |
Almacenamiento | 64 GB UFS 2.1, ampliables mediante microSD | 32 o 64 GB, ampliables mediante microSD |
Cámaras | Principal de 12 megapíxeles, f/1.7 con tecnología Dual Pixel, frontal de 8 megapíxeles. | Principal de 12 megapíxeles, f/1.7 con tecnología Dual Pixel, frontal de 5 megapíxeles. |
Batería | 3.000 mAh con carga rápida | 3.600 mAh con carga rápida |
Otros | Bluetooth 5.0, Resistencia al agua y al polvo IP68, lector de huellas trasero, lector de frecuencia cardíaca, lector de iris, USB Tipo C, altavoces AKG, NFC | Resistencia al agua y al polvo IP68, lector de huellas frontal, lector de frecuencia cardíaca. |
Precio de salida | 809 euros | 819 euros |
Ambos están fabricados en un chasis de aluminio, con un panel trasero acabado en cristal, protegido por Gorilla Glass 4 hablando del Galaxy S7 edge, y la 5 generación del Gorila en el S8 por lo cual seguramente durara mucho mas a caídas y raspones.
Gracias a estos ínfimos marcos, las dimensiones de un terminal y otro no son tan diferentes como cabría esperar en un principio, aún teniendo en cuenta que entre una pantalla y otra encontramos 0,3 pulgadas de diferencia..
Como podemos ver, pasamos de 5,5 pulgadas del Galaxy S7 edge, a las 5,8 pulgadas del nuevo S8 con una resolución de 1440 x 2960 píxeles y un formato de 18:9 con tecnología SuperAMOLED.
En cuanto a la cámara no hay muchos cambios, con los mismos pixeles y el mismo lente y ni hablemos de la batería que todos pensamos que por fin iriamos por los 4000 mAh o más, pero nos quedamos con las ganas.
Sobre el sistema operativo que es lo importante, dejamos atrás la personalización TouchWiz, para darle la bienvenida al asistente virtual, Bixby.
¿Te lo vas a comprar? ¿Lo ves lo suficientemente poderoso como para dejar del S7 al S8?
[Fuente]