Después de batir varios récords durante su estreno la segunda semana de la película ha sido todo lo contrario.
Hace poco les comentamos que Spider-Man: Homecoming había tenido un inicio espectacular debido a su frescura y tono desenfadado, llegando inclusive a ser el debut en solitario más grande de la historia del universo cinematográfico de Marvel.
Consiguió $117 millones de dólares durante su primer fin de semana en la taquilla estadounidense, pero ahora parece que ha sufrido de un fenómeno que suele ocurrir con las películas de Marvel, pues ha perdido el 62.2% de sus ganancias con respecto al fin de semana de sus estreno, recaudando un total de $44.2 millones de dólares durante este lapso.
En la siguiente tabla podemos observar el desempeño de los últimos filmes del universo cinematográfico de Marvel comparando la primera y segunda semana de su estreno en las salas de cine.
MCU Film (año/# de cines) | Fin de semana de estreno | Segundo fin de semana | Caída en porcentaje |
Spider-Man: Homecoming (2017/4,348) | $117 millones de dólares | $44.2 millones de dólares | 62.2% |
Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017/4,347) | $145 millones de dólares | $65.3 millones de dólares | 55.5% |
Doctor Strange (2016/3,882) | $85.1 millones de dólares | $42.9 millones de dólares | 49.5% |
Captain America: Civil War (2016/4,226) | $179.1 millones de dólares | $72.6 millones de dólares | 59.5% |
Ant-Man (2015/3,856) | $57.2 millones de dólares | $24.9 millones de dólares | 56.5% |
Avengers: Age of Ultron (2015/4,276) | $191.3 millones de dólares | $77.7 millones de dólares | 59.4% |
Guardians of the Galaxy (2014/4,080) | $94.3 millones de dólares | $42.1 millones de dólares | 55.3% |
Captain America: The Winter Soldier (2014/3,938) | $95 millones de dólares | $41.3 millones de dólares | 56.6% |
Thor: The Dark World (2013/3,841) | $85.7 millones de dólares | $36.6 millones de dólares | 57.3% |
Iron Man 3 (2013/4,253) | $174.1 millones de dólares | $72.5 millones de dólares | 58.4% |
Marvel’s The Avengers (2012/4,349) | $207.4 millones de dólares | $103.1 millones de dólares | 50.3% |
Captain America: The First Avenger (2011/3,715) | $65.1 millones de dólares | $25.5 millones de dólares | 60.7% |
Thor (2011/3,955) | $65.7 millones de dólares | $34.7 millones de dólares | 42.7% |
Iron Man 2 (2010/4,380) | $128.1 millones de dólares | $52 millones de dólares | 59.4% |
The Incredible Hulk (2008/3,505) | $55.4 millones de dólares | $22.1 millones de dólares | 60.1% |
Iron Man (2008/4,105) | $98.6 millones de dólares | $51.2 millones de dólares | 48.1% |
Definitivamente la debacle de Spider-Man es la más grande de la historia de Marvel pero no queda lejos de otras películas emblemáticas como Capitán América o el Increíble Hulk.
[Fuente]