Sony aprovechó el frenesí del E3 para ofrecer descuentos de hasta el 85% en sus mejores títulos.
Estamos en pleno E3, el magno evento que pone de cabeza a todos los gamers del mundo. Si lamentablemente no pudiste asistir a L.A., no te preocupes, pues algo bueno sale de todo esto.
Sony decidió aprovechar el evento como excusa para poner a la mayoría de sus mejores juegos de oferta. Y cuando me refiero a los mejores, lo digo en serio. En esta venta especial del E3, podrás encontrar títulos de la talla de Fallout, MGS V: The Phantom Pain, Assassin’s Creed Syndicate, Destiny: The Taken King y Dragon Ball XenoVerse, con jugosos descuentos que van del 20% al 75% (85% si eres Plus). Y estos son solo algunos de los títulos. Puedes ver la lista completa a continuación:
[su_table]
Juegos
Consola | Título | Descuento | Descuento para PS Plus |
---|---|---|---|
PS3 | Akiba’s Trip: Undead And Undressed | 40% | 10% |
PS3 | Alien: Isolation | 50% | 10% |
PS3 | Assassin’s Creed Rogue | 60% | 10% |
PS3 | Assassin’s Creed IV Black Flag | 50% | 10% |
PS3 | Assassin’s Creed IV Black Flag Gold Edition | 55% | 7% |
PS3 | Batman: Arkham Origins | 60% | 10% |
PS3 | Call Of Duty: Black Ops III | 25% | 26% |
PS3 | Child Of Light | 50% | 10% |
PS3 | Dark Souls 2 | 75% | 10% |
PS3 | Dark Souls Ii: Scholar Of The First Sin | 50% | 10% |
PS3 | Destiny: The Taken King | 13% | 38% |
PS3 | Destiny: The Taken King – Digital Collector’s Edition | 29% | 44% |
PS3 | Destiny: The Taken King – Legendary Edition | 21% | 41% |
PS3 | Diablo III: Reaper Of Souls – Ultimate Evil Edition | 34% | 17% |
PS3 | Dishonored: Game Of The Year Edition | 50% | 25% |
PS3 | Disney Infinity 3.0 | 70% | 10% |
PS3 | Dragon Ball Xenoverse | 60% | 10% |
PS3 | Dragon Ball Xenoverse + Season Pass Bundle | 60% | 10% |
PS3 | Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition | 50% | 10% |
PS3 | Just Dance 2014 | 60% | 7% |
PS3 | Just Dance 2015 | 50% | 10% |
PS3 | Just Dance 2016 | 45% | 10% |
PS3 | Legend Of Kay AnnIVersary | 60% | 15% |
PS3 | Lego Marvel Super Heroes | 60% | 15% |
PS3 | Lego Batman 3: Beyond Gotham | 60% | 10% |
PS3 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | 25% | 5% |
PS3 | Middle-Earth: Shadow Of Mordor Legion Edition | 40% | 10% |
PS3 | Ni No Kuni: Wrath Of The White Witch | 50% | 10% |
PS3 | Rain | 60% | 15% |
PS3 | South Park: The Stick Of Truth | 40% | 10% |
PS3 | Tales Of Zestiria | 50% | 10% |
PS3 | The Legend Of Heroes: Trails Of Cold Steel | 30% | 10% |
PS3 | Watch Dogs | 50% | 10% |
PS3 | Watch Dogs Ps3 Gold Edition | 60% | 10% |
PS4 | Akiba’s Trip: Undead And Undressed | 40% | 10% |
PS4 | Alien: Isolation | 50% | 10% |
PS4 | Assassin’s Creed 4 Black Flag Gold Edition | 60% | 5% |
PS4 | Assassin’s Creed IV Black Flag | 60% | 10% |
PS4 | Assassin’s Creed Syndicate | 55% | 5% |
PS4 | Assassin’s Creed Syndicate Gold Edition | 60% | 5% |
PS4 | Assassin’s Creed Unity | 40% | 10% |
PS4 | Batman: Arkham Knight Premium Edition | 40% | 10% |
PS4 | Battlefield 4 | 84% | 0% |
PS4 | Battlefield Hardline | 84% | 0% |
PS4 | Call Of Duty: Black Ops III | 26% | 16% |
PS4 | Call Of Duty: Black Ops III – Digital Deluxe Edition | 15% | 10% |
PS4 | Child Of Light | 50% | 10% |
PS4 | Dark Souls 2: Scholar Of The First Sin | 50% | 10% |
PS4 | Destiny: The Taken King | 13% | 38% |
PS4 | Destiny: The Taken King – Digital Collector’s Edition | 38% | 51% |
PS4 | Destiny: The Taken King – Legendary Edition | 34% | 51% |
PS4 | Darksiders II DeathinitIVe Edition | 50% | 10% |
PS4 | Diablo III: Reaper Of Souls – Ultimate Evil Edition | 42% | 17% |
PS4 | Disney Infinity 3.0 Edition | 70% | 10% |
PS4 | Dragon Age: Inquisition | 60% | 10% |
PS4 | Dragon Ball Xenoverse | 60% | 10% |
PS4 | Dragon Ball Xenoverse + Season Pass Bundle | 60% | 10% |
PS4 | Ea Sports Rory Mcilroy Pga Tour | 60% | 0% |
PS4 | F1 2015 | 60% | 10% |
PS4 | Fallout 4 | 33% | 7% |
PS4 | Grand Theft Auto V | 25% | 10% |
PS4 | Grand Theft Auto V & Great White Shark Cash Card Bundle | 30% | 10% |
PS4 | Grand Theft Auto V & Whale Shark Card Bundle | 35% | 10% |
PS4 | Infamous Second Son (Standard Edition) | 35% | 5% |
PS4 | Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition | 50% | 10% |
PS4 | Just Cause 3 | 45% | 10% |
PS4 | Just Dance 2014 | 60% | 7% |
PS4 | Just Dance 2015 | 50% | 10% |
PS4 | Just Dance 2016 | 50% | 6% |
PS4 | Just Dance 2016 Gold Edition | 50% | 10% |
PS4 | Legend Of Kay AnnIVersary | 60% | 10% |
PS4 | Lego Marvel Super Heroes | 60% | 15% |
PS4 | Lego Batman 3: Beyond Gotham | 60% | 10% |
PS4 | Madden NFL 16 | 50% | 10% |
PS4 | Mega Man Legacy Collection | 20% | 13% |
PS4 | Megadimension Neptunia VII | 70% | 10% |
PS4 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | 25% | 5% |
PS4 | Middle-Earth: Shadow Of Mordor: Middle-Earth: Shadow Of Mordor Season Pass | 60% | 15% |
PS4 | Middle-Earth: Shadow Of Mordor | 50% | 10% |
PS4 | Mortal Kombat X: Mortal Kombat X Kombat Pack 2 | 40% | 10% |
PS4 | Mortal Kombat XL | 40% | 10% |
PS4 | Mx Vs Atv Supercross Encore | 20% | 10% |
PS4 | Need For Speed | 60% | 10% |
PS4 | Need For Speed RIVals | 60% | 10% |
PS4 | NHL 16 | 50% | 10% |
PS4 | Omega Quintet | 85% | 5% |
PS4 | Rabbids Invasion | 65% | 10% |
PS4 | Rayman Legends | 65% | 10% |
PS4 | Resident Evil (HD Remaster) | 30% | 10% |
PS4 | Resident Evil 0 | 30% | 10% |
PS4 | Resident Evil: Deluxe Origins Bundle | 20% | 10% |
PS4 | Star Wars Battlefront | 30% | 10% |
PS4 | Tales Of Zestiria | 50% | 10% |
PS4 | The Book Of Unwritten Tales 2 | 50% | 10% |
PS4 | The Crew | 50% | 10% |
PS4 | The Crew Complete Edition | 50% | 10% |
PS4 | The Crew Wild Run Edition | 45% | 10% |
PS4 | The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited | 40% | 10% |
PS4 | The Order: 1886 | 60% | 10% |
PS4 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 40% | 10% |
PS4 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold Edition | 50% | 5% |
PS4 | Tom Clancy’s The DIVision | 12% | 5% |
PS4 | Tom Clancy’s The DIVision Gold Edition | 15% | 5% |
PS4 | Tomb Raider: DefinitIVe Edition | 75% | 10% |
PS4 | Unravel | 40% | 10% |
PS4 | Watch Dogs Ps4 Gold Edition | 60% | 4% |
PSP | Streetkix: Freestyle | 60% | 15% |
PS Vita | Akiba’s Trip: Undead And Undressed | 40% | 10% |
PS Vita | Child Of Light | 60% | 10% |
PS Vita | Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition | 60% | 15% |
PS Vita | La-Mulana Ex | 50% | 10% |
PS Vita | Lego Marvel Super Heroes | 70% | 5% |
PS Vita | Murasaki Baby | 50% | 10% |
PS Vita | Superbeat Xonic | 60% | 10% |
PS Vita | The Legend Of Heroes: Trails Of Cold Steel | 30% | 10% |
[/su_table]
Además, también iniciaron oficialmente las preventas para los juegos anunciados durante la conferencia de Sony, entre los que encontramos Watch_Dogs 2, Dishonored 2 y The Last Guardian, entre otros. Recuerda que en la mayoría de estos títulos, la preventa incluye algunos regalos.
Puedes ver todas las ofertas y las preventas en la PS Store, haciendo clic aquí.
Si quieres aprovechar esta venta especial, apresúrate, pues tienes hasta el 21 de junio.
¿Aprovecharás alguna oferta? ¡Déjanos tus comentarios!